

310S不鏽鋼工業管(guǎn)道_國標0Cr25Ni20不鏽鋼管/18*4零售 無錫聖(shèng)天佑不鏽鋼有限本主要運營各種金屬材料:0Cr25Ni20不鏽鋼工業管道、不鏽鋼無縫管、不鏽鋼管件(jiàn)、衛生級不鏽鋼(gāng)管、等各種不鏽(xiù)鋼類,現貨供應價格優惠!301不鏽鋼管在形變時呈現出明顯的加工硬化(huà)現象,被用於要(yào)求較高強度的各種場合。采用現(xiàn)代化的辦理理念,堅持以質量求(qiú)生存,以誠信求開展,逐(zhú)漸登上全球化的競賽平(píng)台。咱(zán)們還要堅(jiān)持“服務客戶,造福員工,協同開展(zhǎn),貢獻社會”的(de)運營理念,不斷豐富“科技為先(xiān),品質為本,追求(qiú)傑出,誠(chéng)信未來”的企業(yè)文化(huà)內(nèi)涵,積極參與市場競賽(sài),靠(kào)誠信廣交朋友,靠服務增進感(gǎn)情,真誠為客戶發明價值,為廣大客戶提供優質牢靠的產品和一心一意(yì)的服(fú)務。 歡迎國內外客戶來函來電(diàn)來人(rén)洽談事務!各國不鏽鋼工業管道化學成分對照表(biǎo):
不鏽鋼(gāng)工業管(guǎn)道化學成份表 | |||||||||
規格 | 化學成份(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ||
0Cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
0Cr19Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
日本 | SUS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
SUS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
美國 | Tp304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
Tp304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
Tp316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Tp316L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
比如304不(bú)鏽鋼管,在幹燥清潔的大氣中,有優秀的抗鏽蝕才能,但將它移到(dào)海邊地區,在含有大量(liàng)鹽份的海霧中,很(hěn)快就會生鏽了,為了控製橢圓度(dù),有的不鏽鋼管規範中(zhōng)規定了橢圓度(dù)的答應指標,一般規定為不(bú)超越外徑公役的80%(經供需(xū)雙方洽談後(hòu)執行(háng))。不鏽(xiù)鋼工業管道原料對照(zhào)表:
| 不鏽鋼(gāng)原料 | 日本不鏽鋼原料 | 美國不鏽鋼原料 | 德國不鏽鋼原料 | ||
| GB | JIS | AISI/SATM | UNS代號 | DIN17006 | DIN17007 |
| 0Cr18Ni9(06Cr19Ni10) | SUS 304 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| 0Cr19Ni10(022Cr19Ni10) | SUS 304L | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| 0Cr25Ni20 | SUS 304S | 304S | S31008 | X12CrNi25-21 | 1.4845 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2X5CrNiMo17-13-3 | 1.44011.4436 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS 304L | 304L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | X2CrNiMo17-13-3 | 1.4439 |
| 00Cr19Ni13Mo3(00Cr17Ni14Mo3) | SUS 317L | 317L | S3703 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 |
| (1Cr18Ni9Ti) | nbsp; | X12CrNi18-9 | 1.4878 | ||
| 0Cr18Ni10Ti | SUS 321 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| 0Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
