10月9日(rì)各種不鏽鋼管的新價格統計表:
| 圖片 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 材質 | 產地 |
| 75-90*3-4.0 | 38500 | 303不鏽鋼管 | 津鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 36500 | 304不鏽鋼管 | 津鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 26200 | 312不(bú)鏽鋼管 | 津(jīn)鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 31500 | 321不(bú)鏽鋼管 | 津鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 27400 | 330不鏽鋼管 | 津鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 27400 | 304L不鏽鋼管 | 津鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 27000 | 312S不(bú)鏽鋼管 | 津鋼 | |
| 75-90*3-4.0 | 27400 | 321L不鏽(xiù)鋼管 | 津鋼 |
本篇(piān)文章(zhāng)由天津(jīn)不鏽鋼管廠整理分享,更多(duō)關於不鏽鋼知識方麵的信(xìn)息請查(chá)看(kàn) www.wangtiecheng.com
