3月份天津地區無(wú)縫不(bú)鏽鋼管價格行情
文章來源:304不鏽鋼管(guǎn)廠,更多(duō)資訊請查看(kàn):www.wangtiecheng.com
| 類 | 材(cái)質 | 規格 | 地區 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 不鏽(xiù)鋼無縫管 | 321 | 22*2-3 | 天津 | 26500 | 0 | 0 | 0 |
| 不(bú)鏽(xiù)鋼無縫管 | 321 | 25*2.5-3 | 天津 | 26600 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 32*2.5-3 | 天津 | 25800 | 0 | 0 | 0 |
| 不(bú)鏽鋼無縫管(guǎn) | 321 | 45*3-4 | 天津 | 24400 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 57*3-4 | 天津 | 23800 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫(féng)管 | 321 | 76*4-6 | 天津 | 23900 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽(xiù)鋼無縫(féng)管 | 321 | 89*4-5 | 天津 | 23900 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 25*2 | 天津 | 24600 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無(wú)縫管 | 304 | 32*2 | 天津 | 23800 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 45*3-4 | 天津 | 22400 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 57*3-4 | 天津 | 21900 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫(féng)管 | 304 | 76*4-6 | 天津 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 89*4-5 | 天津 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 108*4-5 | 天津 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | 159*4-6 | 天津 | 23200 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | 219*6-8 | 天津 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| 不(bú)鏽鋼焊管 | 304 | 273*20 | 天津 | 26700 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | 273*16 | 天津 | 26200 | 0 | 0 | 0 |
