受國慶節即將到來的影響,鋼界的(de)各種不鏽鋼產品的價(jià)格也有所浮動。下(xià)麵是9月20號各種不鏽鋼管產品的價格統計表:
| 型號 | 規格 | 價(jià)格(元/噸) | 浮動 |
| 321不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
| 304不鏽鋼 | φ25*2 | 22100 | 較小 |
| 316不(bú)鏽鋼 | φ25*2 | 22300 | 較小(xiǎo) |
| 320不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
| 313不鏽鋼 | φ25*2 | 22500 | 較(jiào)小 |
| 321不鏽鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
| 360不鏽鋼 | φ25*2 | 22700 | 較小 |
| 370不鏽鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 400不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
| 410不鏽鋼 | φ25*2 | 22600 | 較小 |
| 440不鏽(xiù)鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 310L不鏽鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
| 312L不鏽鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 304L不(bú)鏽鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
| 330S不鏽(xiù)鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 334S不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
未來走勢www.17.com嫩草影院(men)將繼續關注!
