十一黃(huáng)金周即將(jiāng)來臨,由於國(guó)家規定放假8天,這樣會有很多的工(gōng)作人員有時間去旅遊,從而導致交(jiāo)通的擁擠(jǐ)甚(shèn)至堵塞,那麽這個假期會不會影響不鏽鋼(gāng)管材的出口呢?那www.17.com嫩草影院來看下去年的十一黃金周的出口(kǒu)統計表:
名稱 | 月份 | 10月份初 | 9-10月份 | ||
數量 | 同比增長 | 環比增長 | 數量 | 同比增長 | |
(千克(kè)) | (%) | (%) | (千克) | (%) | |
不鏽鋼管材(cái) | 2810 | -42.98% | -91.25% | 292511 | -29.61% |
不鏽鋼(gāng)管 | 68563 | 3999.48% | 635.59% | 123113 | -89.51% |
不鏽鋼(gāng)筋 | 104873 | 453.54% | 194.26% | 463861 | 307.19% |
不鏽鋼水槽 | 524957 | -8.19% | 9.21% | 1899621 | -47.18% |
不鏽鋼製鑽 | 8156 | -9.19% | 9.31% | 108052 | 4.17% |
不鏽鋼鑽管 | 85173 | -50.38% | 1780.54% | 884194 | -6.41% |
不鏽鋼無縫套管 | 82615 | 1067.88% | 1780.54% | 88844 | -92.17% |
不鏽鋼無縫鍋爐管 | 1446 | -62.00% | -84.20% | 556927 | 2436.44% |
不(bú)鏽鋼無縫圓形截麵管 | 14325052 | 10.40% | 2.90% | 83328727 | 1.62% |
非冷拔或(huò)冷(lěng)軋的不鏽(xiù)鋼無縫鍋爐管 | 60 | -100.62% | -98.19% | 118755 | 3.74% |
未列名非冷拔或冷軋的不鏽鋼無(wú)縫圓形截麵管 | 55837 | -25.98% | -47.01% | 679995 | -46.45% |
不鏽鋼製石油或天然氣(qì)焊縫管道管 | 1533580 | 261.57% | -48.00% | 9391977 | 215.05% |
不(bú)鏽鋼製鑽探石油或天然(rán)氣用套管(guǎn)及導管 | 5231 | -101.30% | -55.04% | 178077 | -16.44% |
其他(tā)不鏽鋼圓(yuán)形截麵(miàn)焊縫管(guǎn) | 9515895 | 5.13% | 5.00% | 61719875 | 18.45% |
不鏽鋼製其他管子附件 | 1975895 | 13.17% | 12.05% | 12337127 | 30.77% |
合計 | 28283373 | 12.28% | -0.29% | 172171644 | 10.65% |
看來(lái)黃金周還是對不鏽鋼管(guǎn)材的出口有些影響的,www.17.com嫩草影院不知道(dào)今年的黃(huáng)金周(zhōu)會給不鏽鋼管材的出口帶來好的影響還是壞的影響,不管(guǎn)怎樣www.17.com嫩草影院都要冷靜(jìng)的對(duì)待!
