各種不鏽鋼板的新報價(jià)如下:
| 材質 | 規格 | 來源 | 價格(元/噸) | 圖片 |
| 304不鏽鋼板 | 12.0*1500*C | 天津 | 29100 | |
| 321不鏽鋼板 | 10.0*1500*C | 天津(jīn) | 29200 | |
| 316L不鏽鋼板 | 9.0*1500*C | 天津 | 29500 | |
| 310S不鏽鋼板 | 8.0*1500*C | 天津 | 29700 | |
| 201不鏽(xiù)鋼板(bǎn) | 7.0*1219*C | 天津 | 29200 | |
| 304L不鏽鋼板(bǎn) | 6.0*1219*C | 天津 | 29300 | |
| 316不鏽鋼板(bǎn) | 5.0*1219*C | 天(tiān)津 | 29900 |
