不鏽鋼管的新價格統計(jì)表:
| 名稱 | 規格(mm) | 材質 | 價(jià)格(元(yuán)/噸) |
| 不(bú)鏽鋼管 | Ф327*8 | (T8162/GB-2012) | 5300至5800之間 |
| 不鏽鋼管 | Ф270*7 | (T8162/GB-2012) | 5730至5800之間 |
| 不鏽鋼管 | Ф219*6 | (T8162/GB-2012) | 5740至5800之間 |
| 不(bú)鏽鋼管(guǎn) | Ф218*6 | (T8162/GB-2012) | 5750至5800之間 |
| 不鏽鋼管 | Ф158*6 | (T8162/GB-2012) | 5750至(zhì)5800之間 |
| 不鏽鋼管 | Ф107*5 | (T8162/GB-2012) | 5720至5800之(zhī)間 |
| 不鏽鋼管 | Ф90*4.5 | (T8162/GB-2012) | 5710至5800之間 |
| 不鏽鋼管 | Ф77*4 | (T8162/GB-2012) | 5600至5800之間 |
| 不鏽鋼(gāng)管 | Ф58*3.5 | (T8162/GB-2012) | 5000至5050之間 |
| 不鏽鋼管 | Ф37*3.5 | (T8162/GB-2012) | 5700至5800之間 |
